22 Clinical Laboratory Instruments
16 L2 subcategories, 86 L3 product groups.
22-01 血型分析仪器
| Code | Product Group | Class | Example Products |
|---|---|---|---|
| 22-01-01 | 血型分析仪器 | ||
| 22-01-02 | 血细胞分析仪器 | ||
| 22-01-03 | 血细胞形态分析仪器 | ||
| 22-01-04 | 凝血分析仪器 | ||
| 22-01-05 | 血小板分析仪器 | ||
| 22-01-06 | 血流变分析仪器 | ||
| 22-01-07 | 红细胞沉降仪器 | ||
| 22-01-08 | 流式细胞分析仪器 |
22-02 生化分析仪器
| Code | Product Group | Class | Example Products |
|---|---|---|---|
| 22-02-01 | 生化分析仪器 | ||
| 22-02-02 | 血糖及血糖相关参数分析仪器 |
22-03 电解质分析仪器
| Code | Product Group | Class | Example Products |
|---|---|---|---|
| 22-03-01 | 电解质分析仪器 | ||
| 22-03-02 | 血气分析仪器 | ||
| 22-03-03 | 电解质血气分析仪器 | ||
| 22-03-04 | 电解质血气检测电极 |
22-04 酶联免疫分析仪器
| Code | Product Group | Class | Example Products |
|---|---|---|---|
| 22-04-01 | 酶联免疫分析仪器 | ||
| 22-04-02 | 化学发光免疫分析仪器 | ||
| 22-04-03 | 荧光免疫分析仪器 | ||
| 22-04-04 | 免疫层析分析仪器 | ||
| 22-04-05 | 免疫印迹仪器 | ||
| 22-04-06 | 免疫散射浊度分析仪器 | ||
| 22-04-07 | 免疫分析一体机 | ||
| 22-04-08 | 间接免疫荧光分析仪器 | ||
| 22-04-09 | 生化免疫分析仪器 |
22-05 基因测序仪器
| Code | Product Group | Class | Example Products |
|---|---|---|---|
| 22-05-01 | 基因测序仪器 | ||
| 22-05-02 | sanger测序仪器 | ||
| 22-05-03 | 核酸扩增分析仪器 | ||
| 22-05-04 | 核酸扩增仪器 | ||
| 22-05-05 | 核酸分子杂交仪器 |
22-06 微生物比浊仪器
| Code | Product Group | Class | Example Products |
|---|---|---|---|
| 22-06-01 | 微生物比浊仪器 | ||
| 22-06-02 | 微生物培养监测仪器 | ||
| 22-06-03 | 微生物药敏培养监测仪器 | ||
| 22-06-04 | 微生物鉴定仪器(非质谱) | ||
| 22-06-05 | 微生物质谱鉴定仪器 | ||
| 22-06-06 | 微生物鉴定药敏分析仪器 | ||
| 22-06-07 | 细菌内毒素/真菌葡聚糖检测仪器 | ||
| 22-06-08 | 幽门螺旋杆菌分析仪器 |
22-07 医用显微镜
| Code | Product Group | Class | Example Products |
|---|---|---|---|
| 22-07-01 | 医用显微镜 | ||
| 22-07-02 | 图像扫描仪器 | ||
| 22-07-03 | 图像分析仪器 |
22-08 放射免疫γ计数器
| Code | Product Group | Class | Example Products |
|---|---|---|---|
| 22-08-01 | 放射免疫γ计数器 | ||
| 22-08-02 | 液体闪烁计数器 | ||
| 22-08-03 | 放射性层析扫描装置 |
22-09 干化学尿液分析仪器
| Code | Product Group | Class | Example Products |
|---|---|---|---|
| 22-09-01 | 干化学尿液分析仪器 | ||
| 22-09-02 | 尿液有形成分分析仪器 | ||
| 22-09-03 | 尿液分析系统 | ||
| 22-09-04 | 粪便分析仪器 | ||
| 22-09-05 | 精子分析仪器 | ||
| 22-09-06 | 生殖道分泌物分析仪器 | ||
| 22-09-07 | 其他体液分析仪器 | ||
| 22-09-08 | 其他体液形态学分析仪器 |
22-10 流式点阵仪器
| Code | Product Group | Class | Example Products |
|---|---|---|---|
| 22-10-01 | 流式点阵仪器 | ||
| 22-10-02 | 微量元素分析仪器 | ||
| 22-10-03 | 质谱检测系统 | ||
| 22-10-04 | 液相色谱分析仪器 | ||
| 22-10-05 | 色谱柱 | ||
| 22-10-06 | 渗透压测定仪器 | ||
| 22-10-07 | 循环肿瘤细胞分析仪器 | ||
| 22-10-08 | 生物芯片分析仪器 | ||
| 22-10-09 | 电泳仪器 |
22-11 动静脉采血针及连接件
| Code | Product Group | Class | Example Products |
|---|---|---|---|
| 22-11-01 | 动静脉采血针及连接件 | ||
| 22-11-02 | 末梢采血针 | ||
| 22-11-03 | 采血笔 | ||
| 22-11-04 | 静脉血样采血管 | ||
| 22-11-05 | 末梢采血管 | ||
| 22-11-06 | 末梢血采集容器 | ||
| 22-11-07 | 血液采集卡 | ||
| 22-11-08 | 胃隐血采集器具 | ||
| 22-11-09 | 其他样本采集器具 | ||
| 22-11-10 | 激光采血仪 | ||
| 22-11-11 | 足跟采血器 |
22-12 血细胞分析前样本处理仪器
| Code | Product Group | Class | Example Products |
|---|---|---|---|
| 22-12-01 | 血细胞分析前样本处理仪器 | ||
| 22-12-02 | 病理分析前样本处理仪器 | ||
| 22-12-03 | 流式细胞术样本裂解仪 |
22-13 医用离心机
| Code | Product Group | Class | Example Products |
|---|---|---|---|
| 22-13-01 | 医用离心机 | ||
| 22-13-02 | 核酸提取纯化仪 |
22-14 医用培养/恒温箱
| Code | Product Group | Class | Example Products |
|---|---|---|---|
| 22-14-01 | 医用培养/恒温箱 | ||
| 22-14-02 | 厌氧培养系统 | ||
| 22-14-03 | 孵育器 | ||
| 22-14-04 | 血小板振荡器 |
22-15 洗板机
| Code | Product Group | Class | Example Products |
|---|---|---|---|
| 22-15-01 | 洗板机 | ||
| 22-15-02 | 计数板 | ||
| 22-15-03 | 自动加样系统 | ||
| 22-15-04 | 低温储存设备 | ||
| 22-15-05 | 样本处理系统 |
22-16 生物安全柜
| Code | Product Group | Class | Example Products |
|---|---|---|---|
| 22-16-01 | 生物安全柜 | ||
| 22-16-02 | 洁净工作台 |

