临床评价方法论
共 21 篇文档,最后更新:2026-02-23
| 文档名称 | 文号 | 发布年份 |
|---|---|---|
| 欧盟 MDCG 2025-9 指南解读:突破性医疗器械(BtX) | MDCG 2025-9 | 2025 |
| 数据收集报告(DCR) | 2025 | |
| 临床评价相关服务 | 2025 | |
| Endnote导入和导出 | 2025 | |
| 临床评价范围 | 2025 | |
| 基准或类似产品 | 2025 | |
| 临床开发计划(CDP) | 2025 | |
| 临床评价报告(CER) | 2025 | |
| 相关数据的评估与分析 | 2025 | |
| 制造商产生的数据 | 2025 | |
| 等同器械 | 2025 | |
| 文献检索计划(LSP) | 2025 | |
| 目标、输入和待评价产品信息 | 2025 | |
| 风险管理 | 2025 | |
| 临床背景信息(SOTA) | 2025 | |
| 临床数据的分析 | 2025 | |
| 文献来源及选择理由 | 2025 | |
| 文献评估标准 | 2025 | |
| 文献选择标准 | 2025 | |
| 文献选择过程 | 2025 | |
| 检索方法 | 2025 |

