医疗器械分类目录
中国医疗器械分类基于风险程度,采用三级分类目录体系。
分类规则
- 第一类 -- 低风险,一般控制,备案管理
- 第二类 -- 中等风险,特殊控制,省级注册
- 第三类 -- 高风险,上市前审批,国家注册
分类目录(2017版,含后续修订)
共 22 个一级目录、205 个二级目录、1142 个三级产品类别。
| 编码 | 子目录名称 | 二级目录 | 三级类别 |
|---|---|---|---|
| 01 | 有源手术器械 | 10 | 25 |
| 02 | 无源手术器械 | 15 | 82 |
| 03 | 神经和心血管手术器械 | 14 | 60 |
| 04 | 骨科手术器械 | 18 | 95 |
| 05 | 放射治疗器械 | 4 | 22 |
| 06 | 医用成像器械 | 18 | 92 |
| 07 | 医用诊察和监护器械 | 10 | 58 |
| 08 | 呼吸、麻醉和急救器械 | 7 | 54 |
| 09 | 物理治疗器械 | 8 | 37 |
| 10 | 输血、透析和体外循环器械 | 7 | 40 |
| 11 | 医疗器械消毒灭菌器械 | 5 | 15 |
| 12 | 有源植入器械 | 4 | 26 |
| 13 | 无源植入器械 | 11 | 63 |
| 14 | 注输、护理和防护器械 | 15 | 107 |
| 15 | 患者承载器械 | 6 | 17 |
| 16 | 眼科器械 | 7 | 80 |
| 17 | 口腔科器械 | 10 | 93 |
| 18 | 妇产科、辅助生殖和避孕器械 | 7 | 37 |
| 19 | 医用康复器械 | 4 | 18 |
| 20 | 中医器械 | 3 | 22 |
| 21 | 医用软件 | 6 | 13 |
| 22 | 临床检验器械 | 16 | 86 |
分类判定
对于管理类别不明确或存在争议的产品,NMPA 通过 分类界定通知 发布判定结果。

