20 中医器械
共 3 个二级目录、22 个三级产品类别。
20-01 脉诊设备
| 编码 | 产品类别 | 管理类别 | 品名举例 |
|---|---|---|---|
| 20-01-01 | 脉诊设备 | ||
| 20-01-02 | 望诊设备 | ||
| 20-01-03 | 穴位阻抗检测设备 |
20-02 穴位电刺激设备
| 编码 | 产品类别 | 管理类别 | 品名举例 |
|---|---|---|---|
| 20-02-01 | 穴位电刺激设备 | ||
| 20-02-02 | 温针治疗设备 | ||
| 20-02-03 | 灸疗设备 | ||
| 20-02-04 | 拔罐设备 | ||
| 20-02-05 | 熏蒸治疗设备 | ||
| 20-02-06 | 穴位微波刺激设备 |
20-03 针灸针
| 编码 | 产品类别 | 管理类别 | 品名举例 |
|---|---|---|---|
| 20-03-01 | 针灸针 | ||
| 20-03-02 | 三棱针 | ||
| 20-03-03 | 小针刀 | ||
| 20-03-04 | 皮肤针 | ||
| 20-03-05 | 滚针 | ||
| 20-03-06 | 皮内针 | ||
| 20-03-07 | 埋线针 | ||
| 20-03-08 | 灸疗器具 | ||
| 20-03-09 | 穴位磁疗器具 | ||
| 20-03-10 | 浮针 | ||
| 20-03-11 | 穴位压力刺激器具 | ||
| 20-03-12 | 刮痧器具 | ||
| 20-03-13 | 拔罐器具 |

