09 物理治疗器械
共 8 个二级目录、37 个三级产品类别。
09-01 电位治疗设备
| 编码 | 产品类别 | 管理类别 | 品名举例 |
|---|---|---|---|
| 09-01-01 | 电位治疗设备 | ||
| 09-01-02 | 直流电治疗设备 | ||
| 09-01-03 | 低中频治疗设备 | ||
| 09-01-04 | 静电贴敷器具 | ||
| 09-01-05 | 神经和肌肉刺激器用电极 |
09-02 热传导治疗设备
| 编码 | 产品类别 | 管理类别 | 品名举例 |
|---|---|---|---|
| 09-02-01 | 热传导治疗设备 | ||
| 09-02-02 | 热辐射治疗设备 | ||
| 09-02-03 | 物理降温设备 |
09-03 激光治疗设备
| 编码 | 产品类别 | 管理类别 | 品名举例 |
|---|---|---|---|
| 09-03-01 | 激光治疗设备 | ||
| 09-03-02 | 光动力激光治疗设备 | ||
| 09-03-03 | 光动力治疗设备 | ||
| 09-03-04 | 强脉冲光治疗设备 | ||
| 09-03-05 | 红光治疗设备 | ||
| 09-03-06 | 蓝光治疗设备 | ||
| 09-03-07 | 紫外治疗设备 | ||
| 09-03-08 | 光治疗设备附件 |
09-04 负压(振动)治疗设备
| 编码 | 产品类别 | 管理类别 | 品名举例 |
|---|---|---|---|
| 09-04-01 | 负压(振动)治疗设备 | ||
| 09-04-02 | 加压治疗设备 | ||
| 09-04-03 | 牵引治疗设备 | ||
| 09-04-04 | 牵引器具 | ||
| 09-04-05 | 冲击波治疗设备 | ||
| 09-04-06 | 气囊式体外反搏装置 |
09-05 动磁场治疗设备
| 编码 | 产品类别 | 管理类别 | 品名举例 |
|---|---|---|---|
| 09-05-01 | 动磁场治疗设备 | ||
| 09-05-02 | 静磁场治疗器具 |
09-06 超声治疗设备
| 编码 | 产品类别 | 管理类别 | 品名举例 |
|---|---|---|---|
| 09-06-01 | 超声治疗设备 | ||
| 09-06-02 | 超声治疗设备附件 |
09-07 射频热疗设备
| 编码 | 产品类别 | 管理类别 | 品名举例 |
|---|---|---|---|
| 09-07-01 | 射频热疗设备 | ||
| 09-07-02 | 射频浅表治疗设备 | ||
| 09-07-03 | 微波治疗设备 | ||
| 09-07-04 | 短波治疗仪 | ||
| 09-07-05 | 毫米波治疗设备 |
09-08 医用氧舱
| 编码 | 产品类别 | 管理类别 | 品名举例 |
|---|---|---|---|
| 09-08-01 | 医用氧舱 | ||
| 09-08-02 | 臭氧治疗设备 | ||
| 09-08-03 | 生物反馈治疗设备 | ||
| 09-08-04 | 烧烫伤浸浴装置 | ||
| 09-08-05 | 肠道水疗机 | ||
| 09-08-06 | 药物导入设备 |

