中国医疗器械标准(GB / YY)
中国医疗器械标准体系由国家标准和行业标准两部分组成:
| 标准代号 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| GB | 强制性国家标准 | 由 SAC(国家标准化管理委员会)发布 |
| GB/T | 推荐性国家标准 | 推荐采用,非强制 |
| YY | 强制性行业标准 | 由 NMPA 发布 |
| YY/T | 推荐性行业标准 | 推荐采用,非强制 |
标准库概况
| 统计项 | 数量 |
|---|---|
| 标准总数 | 2,100 |
| 其中 GB 系列 | 334 |
| 其中 YY 系列 | 1766 |
| 现行有效 | 1896 |
| 即将实施 | 204 |
按领域浏览
- 通用技术领域(228项) -- 适用于大多数医疗器械的基础标准
- 专业技术领域(1872项) -- 特定产品类别的专用标准
数据来源
标准数据采集自 NIFDC 医疗器械标准信息查询(中检院),包含全量现行有效和即将实施标准。

