第2条 — 定义
来源:EU MDR 2017/745 Article 2 | OJ L 117, 5.5.2017
核心定义(中英对照)
器械类别
| 术语(中文) | 术语(英文) | 定义摘要 |
|---|---|---|
| 医疗器械 | medical device | 制造商预期用于人体的仪器、设备、软件、植入物、试剂、材料或其他物品,单独或组合使用,用于诊断、预防、监测、预测、预后、治疗或缓解疾病;诊断、监测、治疗、缓解或补偿损伤或残疾;解剖学或生理学或病理学过程或状态的调查、替换或修改;提供信息(通过体外检查人体样本);其主要预期作用不通过药理学、免疫学或代谢手段实现 |
| 体外诊断医疗器械 | in vitro diagnostic medical device (IVD) | 制造商预期用于体外检查人体样本(包括献血和捐献组织)的试剂、试剂产品、校准品、对照材料、试剂盒、仪器、设备、软件或系统 |
| 附件XVI产品 | Annex XVI product | 不具有医疗目的但与医疗器械相似的产品(如接触镜、美容植入物等),列于附件XVI |
| 定制器械 | custom-made device | 根据书面处方,专为特定患者单独制造的器械 |
| 有源器械 | active device | 依赖电能或其他能源(非直接由人体或重力产生)运行的器械 |
| 植入式器械 | implantable device | 预期通过外科手术完全或部分引入人体,或通过医疗干预引入自然腔道,并在手术后留在体内的器械 |
| 可重复使用外科器械 | reusable surgical instrument | 预期在外科手术中使用并在适当处理后可重复使用的器械 |
| 一次性器械 | single-use device | 预期仅用于单个患者的一次手术的器械 |
经济运营商
| 术语(中文) | 术语(英文) | 定义摘要 |
|---|---|---|
| 制造商 | manufacturer | 制造或完全翻新器械,或委托他人设计、制造或完全翻新器械,并以自己的名义或商标将该器械投放市场的自然人或法人 |
| 授权代表 | authorised representative | 在欧盟内设立的自然人或法人,已接受欧盟境外制造商的书面授权,代表制造商履行本法规规定的义务 |
| 进口商 | importer | 在欧盟内设立的,将第三国器械投放欧盟市场的自然人或法人 |
| 经销商 | distributor | 供应链中,将器械在欧盟市场上提供的自然人或法人(制造商或进口商除外) |
| 经济运营商 | economic operator | 制造商、授权代表、进口商或经销商 |
合规与市场准入
| 术语(中文) | 术语(英文) | 定义摘要 |
|---|---|---|
| 预期目的 | intended purpose | 根据制造商在标签、说明书或促销材料中提供的数据,器械的预期用途 |
| 标签 | label | 器械或包装上的书面、印刷或图形信息 |
| 说明书(IFU) | instructions for use | 制造商提供的关于器械预期目的和正确使用的信息 |
| 投放市场 | placing on the market | 首次在欧盟市场上提供器械(有偿或无偿) |
| 投入使用 | putting into service | 器械在欧盟市场上首次提供给最终用户使用 |
| CE标志 | CE marking | 制造商表明器械符合本法规及其他适用欧盟协调立法的标志 |
| 合规评估 | conformity assessment | 验证器械是否符合本法规要求的过程 |
临床与安全
| 术语(中文) | 术语(英文) | 定义摘要 |
|---|---|---|
| 临床评价 | clinical evaluation | 对临床数据进行系统评估和分析,以验证器械在预期目的下使用时的安全性和性能 |
| 临床调查 | clinical investigation | 在一个或多个人体受试者中进行的系统调查,旨在评估器械的安全性或性能 |
| 临床数据 | clinical data | 与器械使用相关的安全性和/或性能信息,来源于临床调查、科学文献或上市后监督 |
| 性能 | performance | 器械实现其预期目的的能力 |
| 严重事故 | serious incident | 导致或可能导致患者、用户或其他人员死亡或严重健康损害的事故 |
| 现场安全纠正措施 | field safety corrective action (FSCA) | 制造商采取的旨在降低与已投放市场器械相关的死亡或严重健康损害风险的纠正措施 |
| 上市后监督 | post-market surveillance (PMS) | 制造商建立并维护的系统性程序,用于主动收集和审查上市后器械的经验 |
公告机构与监管
| 术语(中文) | 术语(英文) | 定义摘要 |
|---|---|---|
| 公告机构 | notified body | 根据本法规指定的合规评估机构 |
| 主管机构 | competent authority | 成员国负责实施本法规的机构 |
| EUDAMED | EUDAMED | 欧洲医疗器械数据库(European database on medical devices) |
| 唯一器械标识 | unique device identifier (UDI) | 允许识别市场上特定器械的一系列数字或字母数字字符 |
关键术语解读
"医疗器械"定义的核心要素
- 预期目的:由制造商在标签/说明书/促销材料中声明
- 作用机制:主要作用不通过药理学、免疫学或代谢手段实现(否则为药品)
- 目标:用于人体,用于诊断、预防、监测、治疗等医疗目的
软件作为医疗器械(SaMD)
软件可构成医疗器械,前提是:
- 具有医疗目的(诊断、监测、治疗等)
- 主要作用不通过药理学/免疫学/代谢手段实现
"制造商"定义的扩展
以下情形也视为制造商:
- 以自己名义组装、包装、处理、完全翻新或标记器械的人
- 修改器械预期目的的人
- 将器械投放市场的人(即使由他人制造)

