EU MDR 法规文本
主要立法
| 文件 | OJ 参考 | 日期 | 状态 |
|---|---|---|---|
| EU MDR 2017/745 | OJ L 117, 5.5.2017 | 2017 | 现行有效 |
| EU IVDR 2017/746 | OJ L 117, 5.5.2017 | 2017 | 现行有效 |
| 修正案 2020/561 | OJ L 130, 24.4.2020 | 2020 | MDR 过渡期延长 |
| 修正案 2023/607 | OJ L 80, 20.3.2023 | 2023 | 遗留器械过渡 |
| 修正案 2024/1860 | OJ L, 2024/1860, 9.7.2024 | 2024 | EUDAMED逐步推出、供应中断通知、IVDR过渡期延长 |
实施时间表
| 日期 | 里程碑 |
|---|---|
| 2021年5月26日 | EU MDR 2017/745 全面适用 |
| 2024年5月26日 | Class IIb 植入类遗留器械截止 |
| 2027年12月31日 | Class IIb 非植入类 + Class IIa 遗留器械截止 |
| 2028年12月31日 | Class I 遗留器械截止 |
| 2022年5月26日 | EU IVDR 2017/746 全面适用(D类 IVD) |
| 2025年5月26日 | C类 IVD 截止 |
| 2026年5月26日 | B类 + A类无菌 IVD 截止 |
| 2030年12月31日 | A类非无菌 IVD 遗留器械截止(2024/1860延长) |
关键条款
第10条 — 制造商一般义务
制造商须:
- 建立、记录、实施并维护质量管理体系(QMS)
- 按附件XIV开展临床评价
- 建立**上市后监督(PMS)**体系(附件III)
- 在 EUDAMED 注册并分配 UDI
- 指定授权代表(欧盟境外制造商)
- 任命法规合规负责人(PRRC)
第52条 — 合规评估程序
| 器械类别 | 程序 |
|---|---|
| Class I(非无菌、非测量) | 自我声明(附件IV) |
| Class I 无菌/测量 | QMS(附件IX)或型式检验(附件X)+ 验证(附件XI) |
| Class IIa | QMS(附件IX)或型式检验(附件X)+ 验证(附件XI) |
| Class IIb | QMS(附件IX)或型式检验(附件X)+ 验证(附件XI) |
| Class III | QMS(附件IX)+ 设计档案,或型式检验(附件X)+ 合规(附件XI) |
附件I — 通用安全和性能要求(GSPR)
第一部分 — 通用要求(GSPR 1-9)
- GSPR 1:器械须实现预期目的,不损害安全
- GSPR 2:风险管理 — 尽可能降低风险(AFAP)
- GSPR 6:收益须超过风险
第二部分 — 设计和制造要求(GSPR 10-22)
- GSPR 10:化学、物理、生物特性
- GSPR 11:感染和微生物污染
- GSPR 17:电子可编程系统 — 软件
- GSPR 18:有源器械及与其连接的器械
第三部分 — 随附信息要求(GSPR 23)
- GSPR 23:标签和使用说明要求
质量管理
- ISO 13485:2016 — 医疗器械质量管理体系(EU MDR 协调标准)
- EN ISO 13485:2016 — 欧洲采用版
TIP
完整法规文本:EUR-Lex。源文件:eu_mdr/regulations/

