生物相容性 - 相关国际标准
以下是与 生物相容性 相关的非协调国际标准,供 EU MDR 合规参考。
| 标准号 | 标题 | 状态 | 适用GSPRs | 官方链接 |
|---|---|---|---|---|
| ISO 10993-1:2025 | 医疗器械生物学评价 - 第1部分:风险管理过程中生物安全评价的要求和通用原则 | active | 10, 10.1, 10.4 | 官方链接 |
| ISO 10993-2:2022 | 医疗器械生物学评价 - 第2部分:动物福利要求 | active | 10, 10.4 | 官方链接 |
| ISO 10993-6:2026 | 医疗器械生物学评价 - 第6部分:植入后局部效应试验 | active | 10, 10.4 | 官方链接 |
| ISO 10993-13:2010 | 医疗器械生物学评价 - 第13部分:聚合物医疗器械降解产物的鉴定和定量 | active | 10, 10.4 | 官方链接 |
| ISO 10993-14:2001 | 医疗器械生物学评价 - 第14部分:陶瓷降解产物的鉴定和定量 | active | 10, 10.4 | 官方链接 |
| ISO 10993-16:2017 | 医疗器械生物学评价 - 第16部分:降解产物和可浸出物的毒代动力学研究设计 | active | 10, 10.4 | 官方链接 |
| ISO/TS 10993-19:2020 | 医疗器械生物学评价 - 第19部分:材料的物理化学、形态学和拓扑学表征 | active | 10, 10.4 | 官方链接 |
| ISO/TS 10993-20:2006 | 医疗器械生物学评价 - 第20部分:医疗器械免疫毒理学试验的原则和方法 | active | 10, 10.4 | 官方链接 |
| ISO 10993-22:2017 | 医疗器械生物学评价 - 第22部分:纳米材料指南 | active | 10, 10.4 | 官方链接 |
| ISO 10993-3:2014 | 医疗器械生物学评价 - 第3部分:遗传毒性、致癌性和生殖毒性试验 | active | 10, 10.1, 10.4, 10.4.1 | 官方链接 |
| ISO 10993-7:2026 | 医疗器械生物学评价 - 第7部分:环氧乙烷灭菌残留量 | active | 10, 10.1, 10.4, 10.4.2, 11 | 官方链接 |
| ISO 10993-11:2017 | 医疗器械生物学评价 - 第11部分:全身毒性试验 | active | 10, 10.1, 10.4, 10.4.1, 10.6 | 官方链接 |
| ISO 22442-1:2020 | 利用动物组织及其衍生物的医疗器械 - 第1部分:风险管理的应用 | active | 10, 10.4, 12, 13, 13.1, 13.2 | 官方链接 |
| ISO 22442-2:2020 | 利用动物组织及其衍生物的医疗器械 - 第2部分:来源、采集和处理的控制 | active | 10, 10.4, 12, 13, 13.1, 13.2 | 官方链接 |
| ISO 22442-3:2007 | 利用动物组织及其衍生物的医疗器械 - 第3部分:病毒和TSE因子灭活/消除验证 | active | 10, 10.4, 12, 13, 13.1, 13.2 | 官方链接 |
| ISO 10993-4:2017 | 医疗器械生物学评价 - 第4部分:与血液相互作用的试验选择 | active | 10, 10.1, 10.4, 10.4.1 | 官方链接 |
| ISO 10993-5:2009 | 医疗器械生物学评价 - 第5部分:体外细胞毒性试验 | active | 10, 10.1, 10.4, 10.4.1 | 官方链接 |
| ISO 10993-9:2021 | 医疗器械生物学评价 - 第9部分:潜在降解产物的鉴定和定量框架 | active | 10, 10.1, 10.4, 10.4.2 | 官方链接 |
| ISO 10993-10:2023 | 医疗器械生物学评价 - 第10部分:皮肤致敏试验 | active | 10, 10.1, 10.4, 10.4.1 | 官方链接 |
| ISO 10993-12:2021 | 医疗器械生物学评价 - 第12部分:样品制备和参考材料 | active | 10, 10.2 | 官方链接 |
| ISO 10993-15:2019 | 医疗器械生物学评价 - 第15部分:金属和合金降解产物的鉴定和定量 | active | 10, 10.1, 10.4, 10.4.2 | 官方链接 |
| ISO 10993-17:2023 | 医疗器械生物学评价 - 第17部分:医疗器械成分的毒理学风险评估 | active | 10, 10.1, 10.2, 10.4, 10.4.1, 10.4.2, 10.4.3, 10.4.4 | 官方链接 |
| ISO 10993-18:2020 | 医疗器械生物学评价 - 第18部分:风险管理过程中医疗器械材料的化学表征 | active | 10, 10.1, 10.2, 10.4.1, 10.4.2, 10.5 | 官方链接 |
| ISO 10993-23:2021 | 医疗器械生物学评价 - 第23部分:刺激性试验 | active | 10, 10.1, 10.4, 10.4.1 | 官方链接 |

