附件I — 通用安全和性能要求(GSPR)
来源:EU MDR 2017/745 Annex I | OJ L 117, 5.5.2017
第一章 — 通用要求(GSPR 1–9)
| GSPR | 要求摘要 |
|---|---|
| GSPR 1 | 器械须实现预期目的,不得损害患者临床状况或安全 |
| GSPR 2 | 风险须尽可能降低(AFAP),收益须超过残余风险 |
| GSPR 3 | 制造商须建立、实施、记录和维护风险管理体系(参见 EN ISO 14971) |
| GSPR 4 | 器械须在正常使用条件下安全可靠运行 |
| GSPR 5 | 器械须按照最新技术水平设计和制造 |
| GSPR 6 | 收益须超过风险(风险/收益分析) |
| GSPR 7 | 已知和可预见的风险须尽可能降低 |
| GSPR 8 | 器械须按照制造商预期目的运行 |
| GSPR 9 | 对于具有诊断或测量功能的器械,须确保精度 |
第二章 — 设计和制造要求(GSPR 10–22)
| GSPR | 要求摘要 | 关键协调标准 |
|---|---|---|
| GSPR 10 | 化学、物理和生物特性 | EN ISO 10993系列 |
| GSPR 11 | 感染和微生物污染 | EN ISO 11135, 11607系列 |
| GSPR 12 | 含有物质或材料的器械 | EN ISO 10993-1 |
| GSPR 13 | 与环境和其他器械的相互作用 | — |
| GSPR 14 | 电气安全和电磁兼容 | EN IEC 60601系列 |
| GSPR 15 | 防止机械风险 | — |
| GSPR 16 | 防止辐射风险 | — |
| GSPR 17 | 电子可编程系统和软件 | EN IEC 62304 |
| GSPR 18 | 有源器械及与其连接的器械 | EN IEC 60601-1 |
| GSPR 19 | 特殊要求(植入类器械) | — |
| GSPR 20 | 特殊要求(含有药物成分的器械) | — |
| GSPR 21 | 特殊要求(含有人体或动物组织的器械) | — |
| GSPR 22 | 特殊要求(IVD器械) | — |
第三章 — 随附信息要求(GSPR 23)
GSPR 23 — 标签和使用说明
制造商须提供:
- 标签(Label):器械标识、预期目的、制造商信息、UDI等
- 使用说明(IFU):安全使用所需的全部信息
关键协调标准:EN ISO 15223-1, EN ISO 20417
GSPR适用性分析
在临床评价和技术文件中,制造商须:
- 列出所有适用的GSPR条款
- 说明满足每条GSPR的方法(协调标准 / 等效标准 / 其他方法)
- 提供符合性证据

