其他适用标准(非协调标准)
除协调标准外,医疗器械制造商通常还应用以下国际标准(ISO、IEC、ASTM 等)来证明符合 EU MDR GSPR 要求。虽然这些标准不产生符合性推定,但它们代表了公认的技术水平。
共 249 条标准,分布于 50 个类别
标准分类
| 类别 | 标准数量 | 代表性标准 |
|---|---|---|
| 有源植入物 | 6 | EN 45502-1:2015, EN 45502-2-1:2003+A1:2020, EN 45502-2-2:2008+A1:2020... |
| 麻醉设备 | 1 | IEC 60601-2-13:2022 |
| 听力学 | 1 | IEC 60601-2-66:2019 |
| 生物相容性 | 23 | EN ISO 10993-1:2020, EN ISO 10993-3:2014, EN ISO 10993-5:2009... |
| 生物来源材料 | 3 | ISO 22442-1:2020, ISO 22442-2:2020, ISO 22442-3:2007+AMD1:2015 |
| 呼吸气路 | 10 | ISO 7396-1:2016, ISO 80601-2-12:2020, ISO 80601-2-70:2020... |
| 心血管 | 3 | IEC 60601-2-47:2012+AMD1:2019, IEC 60601-2-51:2003+AMD1:2015, IEC 60601-2-31:2020 |
| 临床调查 | 3 | ISO 14155:2020, ISO 14155:2020+AMD1:2024, ISO 20916:2019 |
| 小口径连接器 | 3 | ISO 80369-1:2018+AMD1:2021, ISO 80369-7:2021, EN ISO 80369-1:2018+A1:2021 |
| 网络安全 | 1 | IEC 80001-1:2021 |
| 牙科 | 4 | ISO 7405:2018, IEC 60601-2-63:2023, IEC 60601-2-65:2012+AMD1:2016... |
| 诊断成像 | 13 | IEC 60601-2-7:1998, IEC 60601-2-28:2017, IEC 60601-2-33:2022... |
| 透析 | 1 | IEC 60601-2-39:2018 |
| 药械组合 | 2 | ISO 11608-1:2022, ISO 11608-2:2022 |
| 电气安全与EMC | 19 | EN IEC 60601-1:2006+A1:2013+A2:2020, EN IEC 60601-1-2:2015+A1:2021, EN IEC 60601-1-6:2010+A1:2015+A2:2020... |
| 内窥镜 | 1 | IEC 60601-2-18:2009+AMD1:2016 |
| 环境测试 | 7 | IEC 60068-2-1:2007, IEC 60068-2-2:2007, IEC 60068-2-30:2005... |
| 家用医疗 | 1 | IEC 60601-1-11:2015+AMD1:2020 |
| 植入材料 | 14 | ISO 5832-2:2018, ISO 5832-4:2014, ISO 5832-5:2005... |
| 植入物测试 | 6 | ASTM F2129-23, ASTM F2052-22, ASTM F2213-17... |
| 体外诊断 | 4 | ISO 15197:2013, ISO 18113-1:2022, ISO 15197:2013+AMD1:2024... |
| 标签与符号 | 1 | EN ISO 20417:2021 |
| 激光手术 | 1 | IEC 60601-2-22:2019 |
| 碎石术 | 1 | IEC 60601-2-36:2023 |
| 机械测试 | 2 | ASTM F2477:2019, ASTM F2346:2018 |
| 医用手套 | 2 | EN 455-1:2020, EN 455-3:2015 |
| MRI 安全 | 4 | ASTM F2052:2015, ASTM F2213:2017, ASTM F2182:2019... |
| 针头与注射器 | 2 | ISO 7864:2016, ISO 7886-1:2017 |
| 新生儿 | 4 | IEC 60601-2-19:2009+AMD1:2016, IEC 60601-2-20:2020, IEC 60601-2-21:2020... |
| 神经学 | 4 | IEC 60601-2-26:2019, IEC 60601-2-40:2016, IEC 60601-2-14:2024... |
| 核医学 | 2 | IEC 61675-1:2022, IEC 61675-2:2015 |
| 眼科 | 2 | ISO 11979-1:2018, IEC 80601-2-58:2014+AMD1:2016 |
| 包装 | 7 | ASTM F1980:2021, ASTM D4169:2022, ASTM F2825:2010(R2020)... |
| 患者监护 | 9 | IEC 60601-2-23:2011+AMD1:2019, IEC 60601-2-85:2021, IEC 60601-2-30:2018... |
| 患者加温 | 1 | IEC 60601-2-35:2020 |
| 光疗 | 3 | IEC 60601-2-57:2011+AMD1:2021, IEC 60601-2-75:2017, IEC 60601-2-83:2019 |
| 物理治疗 | 2 | IEC 60601-2-3:2012+AMD1:2016, IEC 60601-2-5:2009+AMD1:2015 |
| 上市后监督 | 1 | ISO/TR 20416:2020 |
| 防护设备 | 1 | EN 14683:2019+AC:2019 |
| 质量管理 | 1 | ISO 13485:2016 |
| 辐射防护 | 11 | IEC 60601-2-1:2020, IEC 60601-1-3:2008+AMD1:2013+AMD2:2021, EN IEC 60601-1-3:2008+A1:2013+A2:2021... |
| 法规参考 | 17 | Directive 2011/65/EU (RoHS 2), Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH), Regulation (EC) No 1272/2008 (CLP)... |
| 再处理 | 2 | ISO 17664-1:2021, ISO 17664-2:2021 |
| 风险管理 | 2 | ISO 14971:2019, ISO/TR 24971:2020 |
| 软件与可用性 | 14 | EN IEC 62304:2006+A1:2015, EN IEC 82304-1:2017, IEC 62304:2006+AMD1:2015... |
| 灭菌 | 11 | EN 556-1:2001, ISO 11737-1:2018, ISO 11135:2014... |
| 外科植入物 | 9 | ISO 5832-1:2016, ISO 5832-3:2016, ISO 5840-1:2021... |
| 治疗超声 | 1 | IEC 60601-2-62:2013+AMD1:2023 |
| 可用性工程 | 5 | IEC/TR 62366-2:2016, EN IEC 62366-1:2015+A1:2020, IEC 62366-1:2015+AMD1:2020... |
| 伤口护理 | 1 | EN 13795-1:2019 |
导航提示
点击上方类别名称可查看该类别下所有标准的适用范围、相关 GSPR 条款和官方来源链接。

