AI与机器学习 - 相关国际标准
以下是与 AI与机器学习 相关的非协调国际标准,供 EU MDR 合规参考。
| 标准号 | 标题 | 状态 | 适用GSPRs | 官方链接 |
|---|---|---|---|---|
| ISO/TS 24971-2:2026 | 医疗器械 - ISO 14971应用指南 - 第2部分:人工智能中的机器学习 | active | 14, 14.2, 17, 17.1, 17.2, 17.4 | 官方链接 |
| AAMI/BSI 34971:2023 | ISO 14971在人工智能机器学习中的应用 - 指南 | active | 14, 14.2, 17, 17.1 | 官方链接 |
| IEC PAS 63621:2026 | 人工智能医疗器械 - 数据管理 | active | 14, 14.2, 17, 17.1, 17.2 | 官方链接 |
| ISO/IEC 5259-2:2024 | 人工智能 - 分析和机器学习的数据质量 - 第2部分:数据质量度量 | active | 14, 17.1 | 官方链接 |
| ISO/IEC 5259-4:2024 | 人工智能 - 分析和机器学习的数据质量 - 第4部分:数据质量过程框架 | active | 14, 17.1 | 官方链接 |
| ISO/IEC TS 4213:2022 | 信息技术 - 人工智能 - 机器学习分类性能评估 | active | 14, 14.2 | 官方链接 |
| ISO/IEC 23053:2022 | 使用机器学习(ML)的人工智能(AI)系统框架 | active | 14, 17.1 | 官方链接 |
| ISO/IEC TR 24028:2020 | 信息技术 - 人工智能 - 人工智能可信赖性概述 | active | 14, 17 | 官方链接 |
| ISO/IEC 23894:2023 | 信息技术 - 人工智能 - 风险管理指南 | active | 14, 14.2, 17 | 官方链接 |
| ISO/IEC 25024:2015 | 系统与软件工程 - 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) - 数据质量度量 | active | 14, 17.1 | 官方链接 |

